The short answer
Sinbanpo-ro 23-gil (신반포로23길) in Seocho-gu, Seoul has 79 active stores across 59 business categories, +5.3% versus the previous quarter (Q2 2026). It is a neighborhood daily street at the “early growth” stage, graded A.
What's on the street
Food & drink 24%Retail 22%Personal services 8%Education 27%Leisure 5%Real estate 5%Other 10%
Who shops here
Spending levelValue · higher than 22% of Korean streets
Late-night activityMostly daytime · higher than 15% of Korean streets
Repeat visitsDestination (visitors) · higher than 6% of Korean streets
Fast-growing brands on this street
| Brand | Category | Stores in Korea | Net new, 2025 |
|---|---|---|---|
| Hanuridokseotoronnonsul한우리독서토론논술 | Education | 639 | +73 |
| Buldakbalttaengchodongdaemunyeopgitteokboki불닭발땡초동대문엽기떡볶이 | Other dining | 650 | +58 |
| Aidiheeo아이디헤어 | Hair & beauty | 94 | +9 |
Around the corner
Streets within 800 m, by momentum.
| Street | Stores | QoQ | Momentum | Character | Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| Jamwon-ro잠원로 · Seocho-gu | 424 | +4.4% | 84.8 | Neighborhood daily | Early growth |
| Sinbanpo-ro신반포로 · Seocho-gu | 2,257 | +1.6% | 83.6 | Mixed-use | Quality improving |
| Jamwon-ro 4-gil잠원로4길 · Seocho-gu | 88 | -22.8% | 37.7 | Neighborhood daily | Upscaling |
| Sinbanpo-ro 33-gil신반포로33길 · Seocho-gu | 31 | -6.1% | 35.4 | Neighborhood daily | Declining |
| Jamwon-ro 3-gil잠원로3길 · Seocho-gu | 20 | -9.1% | 34.7 | Neighborhood daily | Upscaling |
Streets like Sinbanpo-ro 23-gil
Most similar streets elsewhere in Korea by store mix and customer profile.
| Street | Stores | QoQ | Momentum | Character | Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| Gosanja-ro 6-gil고산자로6길 · Seongdong-gu | 53 | -5.4% | 39.5 | Neighborhood daily | Shrinking |
| Joamnam-ro조암남로 · Dalseo-gu | 317 | +1.6% | 75.8 | Neighborhood daily | Stable |
| Mokdongjungang-ro목동중앙로 · Yangcheon-gu | 161 | +3.2% | 76.2 | Neighborhood daily | Early growth |
| Mokdongdong-ro 8-gil목동동로8길 · Yangcheon-gu | 113 | -1.7% | 41.6 | Neighborhood daily | Stable |
| Arisu-ro 93na-gil아리수로93나길 · Gangdong-gu | 156 | 0.0% | 56.2 | Neighborhood daily | Stable |
Cite as: “Sinbanpo-ro 23-gil (신반포로23길) in Seocho-gu, Seoul has 79 active stores across 59 business categories, +5.3% versus the previous quarter (Q2 2026). It is a neighborhood daily street at the “early growth” stage, graded A.” — Ipjimap (ipjimap.com), 2026-06-30.