전국 점포 20곳 이상 도로 25,886개 가운데 점포가 늘고 있는 맑은 길 5,185개, 줄어드는 비 오는 길 9,850개. 한 분기에 점포가 크게 준 한파주의보 길 127곳. 전국 HOT 1위는 인천 영종구 공항로, 입지 종합 1위는 서울 중구 명동8길.
| 길 | 점포 | HOT | 활성도 | 하늘 |
|---|---|---|---|---|
| 공항로 | 163 | 99 | 100 | ☀ 맑음 |
| 제2터미널대로 | 79 | 98 | 98 | ☀ 맑음 |
| 연세로 | 346 | 98 | 100 | ☀ 맑음 |
| 63로 | 171 | 97 | 100 | ☀ 맑음 |
| 비프광장로 | 124 | 97 | 100 | ☀ 맑음 |
| 와석순환로515번길 | 278 | 97 | 98 | ☀ 맑음 |
| 동탄대로5길 | 387 | 97 | 100 | ☀ 맑음 |
| 마들로3길 | 74 | 97 | 99 | ☀ 맑음 |
| 고산후로 | 148 | 97 | 99 | ☀ 맑음 |
| 고덕국제대로 | 239 | 97 | 99 | ☀ 맑음 |
HOT 은 지난 분기에 가장 크게 뜬 길입니다 — 다음 분기 예보가 아닙니다.
| 순위 | 길 | 점포 | 활성도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울 중구 명동8길 | 143 | 89 |
| 2 | 서울 중구 명동길 | 220 | 98 |
| 3 | 서울 중구 명동8나길 | 109 | 95 |
| 4 | 서울 강남구 테헤란로 | 4401 | 99 |
| 5 | 서울 강남구 강남대로 | 2006 | 97 |
| 6 | 서울 서초구 강남대로 | 2419 | 99 |
| 7 | 서울 중구 명동10길 | 144 | 99 |
| 8 | 서울 중구 명동7길 | 104 | 99 |
| 9 | 서울 중구 명동4길 | 87 | 76 |
| 10 | 서울 서초구 서초대로74길 | 211 | 94 |
| 시도 | 길 | 평균 활성도 | 순풍/역풍 | 한파 |
|---|---|---|---|---|
| 세종 | 124 | 56.7 | 14/16 | 1 |
| 인천 | 1,222 | 54.9 | 183/205 | 8 |
| 부산 | 1,519 | 54.5 | 155/317 | 9 |
| 경남 | 1,793 | 51.9 | 176/336 | 7 |
| 광주 | 744 | 51.4 | 142/39 | 1 |
| 경기 | 5,480 | 51.2 | 642/1008 | 35 |
| 충남 | 1,350 | 50.9 | 154/242 | 5 |
| 대전 | 815 | 50.3 | 93/146 | 3 |
| 대구 | 1,152 | 50.2 | 107/220 | 6 |
| 서울 | 4,515 | 49.9 | 623/661 | 24 |
| 경북 | 1,583 | 48.9 | 160/241 | 8 |
| 충북 | 988 | 48.1 | 108/167 | 3 |
| 전남 | 1,159 | 47.5 | 224/54 | 1 |
| 울산 | 658 | 47.5 | 70/145 | 10 |
| 전북 | 1,053 | 46.1 | 116/185 | 2 |
| 강원 | 1,065 | 45.1 | 126/136 | 2 |
| 제주 | 666 | 37.1 | 106/72 | 2 |
기온은 활성도 등급(A 폭염 · B 더움 · C 따뜻 · D 선선 · E 추움), 바람은 직전 분기 대비 점포 증감률, 하늘은 성장 단계(점포 수와 업종 구성이 함께 좋아지면 맑음), 기압은 지가 대비 활성도(저기압 = 아직 값이 덜 오른 길)입니다. 한파주의보는 한 분기에 점포가 크게 줄어든 길, 태풍주의보는 점포가 크게 늘거나(급증) 크게 줄어(급감) 급변한 길입니다. HOT 은 지난 분기에 가장 크게 뜬 길이며 다음 분기 예보가 아닙니다.