전국 점포 20곳 이상 도로 25,987개 가운데 점포가 늘고 있는 맑은 길 9,108개, 줄어드는 비 오는 길 6,473개. 한 분기에 점포가 크게 준 한파주의보 길 546곳. 전국 HOT 1위는 경기 파주시 와석순환로515번길, 입지 종합 1위는 서울 중구 명동8길.
| 길 | 점포 | HOT | 활성도 | 하늘 |
|---|---|---|---|---|
| 와석순환로515번길 | 235 | 95 | 96 | ☀ 맑음 |
| 인천타워대로 | 420 | 94 | 99 | ☀ 맑음 |
| 고덕국제대로 | 221 | 94 | 99 | ☀ 맑음 |
| 별양상가3로 | 93 | 93 | 94 | ☁ 구름 많음 |
| 언주로113길 | 132 | 93 | 88 | ☀ 맑음 |
| 김포한강9로 | 652 | 93 | 96 | ☀ 맑음 |
| 보라매로5길 | 147 | 93 | 96 | ☁ 구름 많음 |
| 송도과학로27번길 | 144 | 93 | 100 | ☀ 맑음 |
| 마디미로31번길 | 102 | 93 | 98 | ☀ 맑음 |
| 국회대로54길 | 138 | 93 | 99 | ☀ 맑음 |
HOT 은 지난 분기에 가장 크게 뜬 길입니다 — 다음 분기 예보가 아닙니다.
| 순위 | 길 | 점포 | 활성도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울 중구 명동8길 | 149 | 94 |
| 2 | 서울 중구 명동길 | 213 | 99 |
| 3 | 서울 중구 명동8나길 | 114 | 95 |
| 4 | 서울 강남구 테헤란로 | 4357 | 99 |
| 5 | 서울 중구 명동4길 | 92 | 95 |
| 6 | 서울 강남구 강남대로 | 1962 | 99 |
| 7 | 서울 서초구 강남대로 | 2398 | 99 |
| 8 | 서울 중구 명동10길 | 146 | 98 |
| 9 | 서울 서초구 서초대로77길 | 436 | 98 |
| 10 | 서울 중구 명동7길 | 103 | 97 |
| 시도 | 길 | 평균 활성도 | 순풍/역풍 | 한파 |
|---|---|---|---|---|
| 세종 | 125 | 57.9 | 35/13 | 1 |
| 부산 | 1,538 | 55.2 | 539/118 | 5 |
| 인천 | 1,221 | 54.9 | 380/147 | 43 |
| 경남 | 1,808 | 51.9 | 569/131 | 2 |
| 충남 | 1,353 | 51.2 | 404/118 | 11 |
| 경기 | 5,506 | 51 | 1656/807 | 365 |
| 대구 | 1,161 | 50.6 | 370/82 | 3 |
| 대전 | 822 | 50.6 | 288/64 | 3 |
| 서울 | 4,507 | 50.4 | 1654/390 | 50 |
| 광주 | 742 | 50.2 | 151/98 | 8 |
| 경북 | 1,593 | 48.9 | 482/119 | 7 |
| 울산 | 667 | 48 | 209/72 | 6 |
| 충북 | 1,008 | 47.5 | 331/94 | 9 |
| 전남 | 1,151 | 46.2 | 176/159 | 9 |
| 전북 | 1,051 | 46.1 | 295/107 | 15 |
| 강원 | 1,073 | 44.7 | 271/78 | 3 |
| 제주 | 661 | 37 | 223/67 | 6 |
기온은 활성도 등급(A 폭염 · B 더움 · C 따뜻 · D 선선 · E 추움), 바람은 직전 분기 대비 점포 증감률, 하늘은 성장 단계(점포 수와 업종 구성이 함께 좋아지면 맑음), 기압은 지가 대비 활성도(저기압 = 아직 값이 덜 오른 길)입니다. 한파주의보는 한 분기에 점포가 크게 줄어든 길, 태풍주의보는 점포가 크게 늘거나(급증) 크게 줄어(급감) 급변한 길입니다. HOT 은 지난 분기에 가장 크게 뜬 길이며 다음 분기 예보가 아닙니다.