충남 홍성군의 점포 20곳 이상 도로 70개 길 평균 활성도 57.4점. 점포가 뚜렷이 늘어난 길(순풍) 19곳, 뚜렷이 줄어든 길(역풍) 6곳. HOT 1위는 홍북읍 청사로(HOT 88점).
| 길 | 점포 | HOT | 활성도 | 하늘 |
|---|---|---|---|---|
| 홍북읍 청사로 | 136 | 88 | 95 | ☀ 맑음 |
| 홍북읍 신대로 | 56 | 87 | 84 | ☀ 맑음 |
| 홍북읍 자경로 | 31 | 85 | 75 | ☀ 맑음 |
| 홍북읍 충남대로 | 136 | 84 | 92 | ☀ 맑음 |
| 홍북읍 의향로 | 149 | 83 | 97 | ⛅ 구름 조금 |
| 홍북읍 청사로174번길 | 148 | 83 | 98 | ⛅ 구름 조금 |
| 광천읍 광천로 | 166 | 82 | 93 | ☀ 맑음 |
| 홍성읍 문화로72번길 | 89 | 81 | 94 | 🌤 개는 중 |
| 홍성읍 의사로 | 65 | 78 | 71 | ☁ 구름 많음 |
| 홍성읍 내포로 | 136 | 77 | 86 | 🌧 비 |
HOT 은 지난 분기에 가장 크게 뜬 길입니다 — 다음 분기 예보가 아닙니다.
| 길 | 점포 | 증감률 | 활성도 | 하늘 |
|---|---|---|---|---|
| 홍북읍 첨단산단2길 | 29 | +38.1% | 19 | ☀ 맑음 |
| 홍북읍 자경로 | 31 | +29.2% | 75 | ☀ 맑음 |
| 홍북읍 신대로 | 56 | +19.2% | 84 | ☀ 맑음 |
| 홍성읍 의사로 | 65 | +10.2% | 71 | ☁ 구름 많음 |
| 홍성읍 조양로143번길 | 48 | +9.1% | 64 | ☁ 구름 많음 |
| 길 | 점포 | 증감률 | 활성도 | 하늘 |
|---|---|---|---|---|
| 홍북읍 홍학로 | 95 | -10.4% | 77 | 🌫 안개 걷히는 중 |
| 광천읍 광천로273번길 | 28 | -9.7% | 44 | 🌧 비 |
| 홍북읍 청사로150번길 | 100 | -9.1% | 96 | 🌫 안개 걷히는 중 |
| 홍성읍 백월로 | 24 | -7.7% | 4 | ⛈ 폭우 |
| 홍북읍 상하천로 | 39 | -7.1% | 87 | 🌫 안개 걷히는 중 |
국토교통부 실거래 신고 자료를 홍성군 기준으로 모은 것입니다. 우리가 매긴 값이 아니라 실제로 신고된 거래입니다. 전용면적대별로 나눴습니다 — 작은 집일수록 평당이 비싸서 통짜로 내면 부풀어 오릅니다.
| 종류 | 전용면적 | 거래 | 낮은 쪽 | 가운데 | 높은 쪽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단독 | 연면적 100㎡ 미만 | 45 | 638 | 754 | 884 |
| 단독 | 연면적 100~150㎡ | 21 | 558 | 657 | 815 |
| 빌라 | 전용 60㎡ 이상 | 10 | 499 | 535 | 615 |
| 상업용 | 전용 45~60㎡ | 15 | 1,554 | 2,126 | 2,603 |
| 상업용 | 전용 60㎡ 이상 | 19 | 480 | 728 | 1,060 |
단위는 만원/평(전유면적 기준) · 202210~202604. 같은 건물·같은 층이 아니므로 특정 물건의 값이 아닙니다. 투자 자문이 아닙니다.
2026년 2분기 기준 HOT 점수 상위는 홍북읍 청사로(HOT 88점), 홍북읍 신대로(HOT 87점), 홍북읍 자경로(HOT 85점)입니다. 점포 증가율이 높은 길은 홍북읍 첨단산단2길(점포 29곳, +38.1%), 홍북읍 자경로(점포 31곳, +29.2%), 홍북읍 신대로(점포 56곳, +19.2%)입니다. HOT 은 지난 분기에 가장 크게 뜬 길입니다 — 다음 분기 예보가 아닙니다.
직전 분기 대비 감소가 큰 길은 홍북읍 홍학로(점포 95곳, -10.4%), 광천읍 광천로273번길(점포 28곳, -9.7%), 홍북읍 청사로150번길(점포 100곳, -9.1%)이며, 한 분기에 점포가 크게 준 한파주의보 길은 0곳입니다.
점포 20곳 이상 도로 70개 가운데 생활밀착형 23개, 먹자골목형 14개, 복합형 12개 순입니다. 평균 활성도는 57.4점, 하늘 분포는 맑음 22, 구름 조금 16, 비 15입니다.
홍성군에서 최근 지어진 단독 가운데 연면적 100㎡ 미만의 실거래 평당가 중앙값은 754만원입니다 (신고 45건, 202309~202607). 면적대에 따라 크게 다르므로 같은 크기대끼리 견주셔야 합니다.