전북 완주군의 점포 20곳 이상 도로 62개 길 평균 활성도 47.8점. 점포가 뚜렷이 늘어난 길(순풍) 24곳, 뚜렷이 줄어든 길(역풍) 5곳. HOT 1위는 삼례읍 동학로(HOT 86점).
| 길 | 점포 | HOT | 활성도 | 하늘 |
|---|---|---|---|---|
| 삼례읍 동학로 | 161 | 86 | 94 | ☁ 구름 많음 |
| 이서면 오공로 | 206 | 84 | 99 | 🌤 개는 중 |
| 이서면 반교로 | 61 | 83 | 80 | ☁ 구름 많음 |
| 봉동읍 완주산단9로 | 34 | 81 | 75 | ☀ 맑음 |
| 이서면 기지로 | 136 | 80 | 86 | ☀ 맑음 |
| 이서면 이서로 | 65 | 80 | 82 | ☁ 구름 많음 |
| 삼례읍 삼봉로 | 198 | 80 | 91 | ⛅ 구름 조금 |
| 봉동읍 둔산1로 | 60 | 78 | 83 | ☀ 맑음 |
| 봉동읍 봉동로 | 202 | 78 | 85 | ⛅ 구름 조금 |
| 삼례읍 삼례로 | 119 | 78 | 88 | ⛅ 구름 조금 |
HOT 은 지난 분기에 가장 크게 뜬 길입니다 — 다음 분기 예보가 아닙니다.
| 길 | 점포 | 증감률 | 활성도 | 하늘 |
|---|---|---|---|---|
| 상관면 상관소양로 | 27 | +35% | 6 | ☁ 구름 많음 |
| 봉동읍 원둔산1길 | 37 | +15.6% | 59 | ☁ 구름 많음 |
| 운주면 금고당로 | 66 | +13.8% | 34 | ☀ 맑음 |
| 봉동읍 완주산단9로 | 34 | +13.3% | 75 | ☀ 맑음 |
| 이서면 반교로 | 61 | +13% | 80 | ☁ 구름 많음 |
| 길 | 점포 | 증감률 | 활성도 | 하늘 |
|---|---|---|---|---|
| 봉동읍 원둔산6길 | 41 | -8.9% | 63 | 🌫 안개 걷히는 중 |
| 삼례읍 삼례나들목로 | 21 | -8.7% | 8 | 🌧 비 |
| 삼례읍 남서신길 | 25 | -7.4% | 31 | ⛈ 폭우 |
| 삼례읍 삼봉1로 | 35 | -5.4% | 58 | 🌫 안개 걷히는 중 |
| 삼례읍 역참로 | 36 | -5.3% | 35 | ⛈ 폭우 |
국토교통부 실거래 신고 자료를 완주군 기준으로 모은 것입니다. 우리가 매긴 값이 아니라 실제로 신고된 거래입니다. 전용면적대별로 나눴습니다 — 작은 집일수록 평당이 비싸서 통짜로 내면 부풀어 오릅니다.
| 종류 | 전용면적 | 거래 | 낮은 쪽 | 가운데 | 높은 쪽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단독 | 연면적 100㎡ 미만 | 39 | 656 | 1,026 | 1,690 |
| 단독 | 연면적 100~150㎡ | 16 | 639 | 1,014 | 1,446 |
| 상업용 | 전용 45~60㎡ | 16 | 2,303 | 2,878 | 3,609 |
| 상업용 | 전용 60㎡ 이상 | 15 | 612 | 749 | 810 |
단위는 만원/평(전유면적 기준) · 202310~202606. 같은 건물·같은 층이 아니므로 특정 물건의 값이 아닙니다. 투자 자문이 아닙니다.
2026년 2분기 기준 HOT 점수 상위는 삼례읍 동학로(HOT 86점), 이서면 오공로(HOT 84점), 이서면 반교로(HOT 83점)입니다. 점포 증가율이 높은 길은 상관면 상관소양로(점포 27곳, +35%), 봉동읍 원둔산1길(점포 37곳, +15.6%), 운주면 금고당로(점포 66곳, +13.8%)입니다. HOT 은 지난 분기에 가장 크게 뜬 길입니다 — 다음 분기 예보가 아닙니다.
직전 분기 대비 감소가 큰 길은 봉동읍 원둔산6길(점포 41곳, -8.9%), 삼례읍 삼례나들목로(점포 21곳, -8.7%), 삼례읍 남서신길(점포 25곳, -7.4%)이며, 한 분기에 점포가 크게 준 한파주의보 길은 0곳입니다.
점포 20곳 이상 도로 62개 가운데 먹자골목형 17개, 생활밀착형 12개, 심야유흥형 8개 순입니다. 평균 활성도는 47.8점, 하늘 분포는 맑음 16, 구름 많음 12, 구름 조금 9입니다.
완주군에서 최근 지어진 단독 가운데 연면적 100㎡ 미만의 실거래 평당가 중앙값은 1,026만원입니다 (신고 39건, 202310~202608). 면적대에 따라 크게 다르므로 같은 크기대끼리 견주셔야 합니다.