경기 가평군의 점포 20곳 이상 도로 65개 길 평균 활성도 31.4점. 점포가 뚜렷이 늘어난 길(순풍) 19곳, 뚜렷이 줄어든 길(역풍) 3곳. HOT 1위는 가평읍 오리나무길(HOT 79점).
| 길 | 점포 | HOT | 활성도 | 하늘 |
|---|---|---|---|---|
| 가평읍 오리나무길 | 113 | 79 | 80 | ☁ 구름 많음 |
| 조종면 조종희망로 | 72 | 78 | 78 | ☀ 맑음 |
| 청평면 청평중앙로 | 137 | 74 | 77 | ⛅ 구름 조금 |
| 가평읍 석봉로 | 217 | 74 | 79 | 🌤 개는 중 |
| 청평면 잠곡로 | 80 | 72 | 70 | ☀ 맑음 |
| 가평읍 가화로 | 569 | 72 | 75 | ⛅ 구름 조금 |
| 청평면 경춘로 | 278 | 72 | 71 | 🌧 비 |
| 가평읍 문화로 | 49 | 71 | 54 | ☀ 맑음 |
| 가평읍 북한강변로 | 234 | 69 | 67 | ⛅ 구름 조금 |
| 가평읍 호반로 | 208 | 68 | 65 | ⛅ 구름 조금 |
HOT 은 지난 분기에 가장 크게 뜬 길입니다 — 다음 분기 예보가 아닙니다.
| 길 | 점포 | 증감률 | 활성도 | 하늘 |
|---|---|---|---|---|
| 설악면 묵안로 | 35 | +16.7% | 3 | ☁ 구름 많음 |
| 상면 축령로 | 26 | +13% | 2 | ☀ 맑음 |
| 북면 멱골로 | 38 | +11.8% | 2 | ☀ 맑음 |
| 가평읍 문화로 | 49 | +11.4% | 54 | ☀ 맑음 |
| 설악면 유명산길 | 49 | +11.4% | 16 | ☀ 맑음 |
| 길 | 점포 | 증감률 | 활성도 | 하늘 |
|---|---|---|---|---|
| 가평읍 연인2길 | 31 | -6.1% | 18 | 🌫 안개 걷히는 중 |
| 조종면 조종희망로5번길 | 31 | -6.1% | 17 | 🌧 비 |
| 청평면 시장중앙로 | 37 | -5.1% | 51 | 🌧 비 |
| 청평면 수리재길 | 20 | -4.8% | 0 | 🌧 비 |
| 청평면 강변로 | 23 | -4.2% | 24 | 🌫 안개 걷히는 중 |
국토교통부 실거래 신고 자료를 가평군 기준으로 모은 것입니다. 우리가 매긴 값이 아니라 실제로 신고된 거래입니다. 전용면적대별로 나눴습니다 — 작은 집일수록 평당이 비싸서 통짜로 내면 부풀어 오릅니다.
| 종류 | 전용면적 | 거래 | 낮은 쪽 | 가운데 | 높은 쪽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단독 | 연면적 100㎡ 미만 | 83 | 748 | 954 | 1,091 |
| 단독 | 연면적 100~150㎡ | 37 | 790 | 930 | 1,093 |
| 단독 | 연면적 150~200㎡ | 24 | 555 | 775 | 960 |
| 빌라 | 전용 30~45㎡ | 11 | 1,147 | 1,155 | 1,283 |
| 상업용 | 전용 60㎡ 이상 | 27 | 663 | 823 | 897 |
단위는 만원/평(전유면적 기준) · 202309~202604. 같은 건물·같은 층이 아니므로 특정 물건의 값이 아닙니다. 투자 자문이 아닙니다.
2026년 2분기 기준 HOT 점수 상위는 가평읍 오리나무길(HOT 79점), 조종면 조종희망로(HOT 78점), 청평면 청평중앙로(HOT 74점)입니다. 점포 증가율이 높은 길은 설악면 묵안로(점포 35곳, +16.7%), 상면 축령로(점포 26곳, +13%), 북면 멱골로(점포 38곳, +11.8%)입니다. HOT 은 지난 분기에 가장 크게 뜬 길입니다 — 다음 분기 예보가 아닙니다.
직전 분기 대비 감소가 큰 길은 가평읍 연인2길(점포 31곳, -6.1%), 조종면 조종희망로5번길(점포 31곳, -6.1%), 청평면 시장중앙로(점포 37곳, -5.1%)이며, 한 분기에 점포가 크게 준 한파주의보 길은 0곳입니다.
점포 20곳 이상 도로 65개 가운데 심야유흥형 40개, 먹자골목형 7개, 저녁회식형 4개 순입니다. 평균 활성도는 31.4점, 하늘 분포는 맑음 21, 구름 조금 16, 비 13입니다.
가평군에서 최근 지어진 단독 가운데 연면적 100㎡ 미만의 실거래 평당가 중앙값은 954만원입니다 (신고 83건, 202309~202607). 면적대에 따라 크게 다르므로 같은 크기대끼리 견주셔야 합니다.