강원 홍천군의 점포 20곳 이상 도로 45개 길 평균 활성도 49.1점. 점포가 뚜렷이 늘어난 길(순풍) 12곳, 뚜렷이 줄어든 길(역풍) 2곳. HOT 1위는 홍천읍 번영로(HOT 86점).
| 길 | 점포 | HOT | 활성도 | 하늘 |
|---|---|---|---|---|
| 홍천읍 번영로 | 169 | 86 | 97 | ☀ 맑음 |
| 홍천읍 신장대로 | 227 | 84 | 98 | ☀ 맑음 |
| 홍천읍 꽃뫼로 | 185 | 84 | 95 | ☀ 맑음 |
| 서면 한치골길 | 211 | 83 | 94 | ☀ 맑음 |
| 남면 양덕원로 | 76 | 81 | 79 | ☀ 맑음 |
| 홍천읍 마지기로 | 98 | 76 | 77 | ☀ 맑음 |
| 남면 양덕원2길 | 37 | 75 | 60 | ☁ 구름 많음 |
| 홍천읍 설악로 | 118 | 73 | 75 | ⛅ 구름 조금 |
| 홍천읍 닭바위1길 | 41 | 73 | 69 | ☀ 맑음 |
| 서석면 구룡령로 | 201 | 73 | 78 | ⛅ 구름 조금 |
HOT 은 지난 분기에 가장 크게 뜬 길입니다 — 다음 분기 예보가 아닙니다.
| 길 | 점포 | 증감률 | 활성도 | 하늘 |
|---|---|---|---|---|
| 남면 양덕원2길 | 37 | +15.6% | 60 | ☁ 구름 많음 |
| 남면 양덕원로 | 76 | +10.1% | 79 | ☀ 맑음 |
| 홍천읍 갈마로11길 | 23 | +9.5% | 46 | ☀ 맑음 |
| 화촌면 성산로 | 23 | +9.5% | 22 | ☀ 맑음 |
| 남면 시동안로 | 35 | +9.4% | 50 | ☀ 맑음 |
| 길 | 점포 | 증감률 | 활성도 | 하늘 |
|---|---|---|---|---|
| 북방면 노일로 | 27 | -6.9% | 1 | ⛈ 폭우 |
| 홍천읍 연봉서로2길 | 29 | -6.4% | 47 | 🌧 비 |
| 홍천읍 희망로 | 40 | -4.8% | 37 | 🌧 비 |
| 홍천읍 연봉로 | 44 | -4.3% | 57 | 🌫 안개 걷히는 중 |
| 홍천읍 소옥개로 | 30 | -3.2% | 31 | 🌧 비 |
국토교통부 실거래 신고 자료를 홍천군 기준으로 모은 것입니다. 우리가 매긴 값이 아니라 실제로 신고된 거래입니다. 전용면적대별로 나눴습니다 — 작은 집일수록 평당이 비싸서 통짜로 내면 부풀어 오릅니다.
| 종류 | 전용면적 | 거래 | 낮은 쪽 | 가운데 | 높은 쪽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단독 | 연면적 100㎡ 미만 | 116 | 489 | 658 | 842 |
| 단독 | 연면적 100~150㎡ | 37 | 532 | 646 | 780 |
| 빌라 | 전용 45~60㎡ | 11 | 461 | 529 | 575 |
| 빌라 | 전용 60㎡ 이상 | 16 | 1,075 | 1,268 | 1,429 |
| 상업용 | 전용 60㎡ 이상 | 26 | 497 | 585 | 842 |
단위는 만원/평(전유면적 기준) · 202310~202608. 같은 건물·같은 층이 아니므로 특정 물건의 값이 아닙니다. 투자 자문이 아닙니다.
2026년 2분기 기준 HOT 점수 상위는 홍천읍 번영로(HOT 86점), 홍천읍 신장대로(HOT 84점), 홍천읍 꽃뫼로(HOT 84점)입니다. 점포 증가율이 높은 길은 남면 양덕원2길(점포 37곳, +15.6%), 남면 양덕원로(점포 76곳, +10.1%), 홍천읍 갈마로11길(점포 23곳, +9.5%)입니다. HOT 은 지난 분기에 가장 크게 뜬 길입니다 — 다음 분기 예보가 아닙니다.
직전 분기 대비 감소가 큰 길은 북방면 노일로(점포 27곳, -6.9%), 홍천읍 연봉서로2길(점포 29곳, -6.4%), 홍천읍 희망로(점포 40곳, -4.8%)이며, 한 분기에 점포가 크게 준 한파주의보 길은 0곳입니다.
점포 20곳 이상 도로 45개 가운데 심야유흥형 9개, 먹자골목형 9개, 먹자쇼핑형 6개 순입니다. 평균 활성도는 49.1점, 하늘 분포는 맑음 17, 구름 조금 13, 비 7입니다.
홍천군에서 최근 지어진 단독 가운데 연면적 100㎡ 미만의 실거래 평당가 중앙값은 658만원입니다 (신고 116건, 202310~202608). 면적대에 따라 크게 다르므로 같은 크기대끼리 견주셔야 합니다.