The short answer
Seosuwon-ro 577beon-gil (서수원로577번길) in Gwonseon-gu, Suwon-si, Gyeonggi has 81 active stores across 55 business categories, +11.0% versus the previous quarter (Q2 2026). It is a neighborhood daily street at the “early growth” stage, graded A.
What's on the street
Food & drink 31%Retail 25%Personal services 17%Education 19%Leisure 1%Real estate 6%Other 1%
Who shops here
Spending levelUpper-mid · higher than 73% of Korean streets
Late-night activityMostly daytime · higher than 38% of Korean streets
Repeat visitsDestination (visitors) · higher than 35% of Korean streets
Fast-growing brands on this street
| Brand | Category | Stores in Korea | Net new, 2025 |
|---|---|---|---|
| Gamachitongdak가마치통닭 | Other dining | 788 | +82 |
| Angpangpeurisyu앙팡프리슈 | 의류 / 패션 | 34 | +32 |
| Bueochikin부어치킨 | Fried chicken | 260 | +31 |
| Hyugeso휴게소 | Coffee | 30 | +10 |
| Wolmidang월미당 | 기타 외국식 | 41 | +2 |
Around the corner
Streets within 800 m, by momentum.
| Street | Stores | QoQ | Momentum | Character | Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| Geumgok-ro 102beon-gil금곡로102번길 · Gwonseon-gu, Suwon-si | 236 | -4.1% | 42.1 | Neighborhood daily | Upscaling |
| Geumgok-ro 118beon-gil금곡로118번길 · Gwonseon-gu, Suwon-si | 105 | -4.5% | 39.8 | Neighborhood daily | Upscaling |
| Geumgok-ro 73beon-gil금곡로73번길 · Gwonseon-gu, Suwon-si | 49 | -2.0% | 38.7 | Neighborhood daily | Quality slipping |
Streets like Seosuwon-ro 577beon-gil
Most similar streets elsewhere in Korea by store mix and customer profile.
| Street | Stores | QoQ | Momentum | Character | Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| Seopo-ro 30beon-gil서포로30번길 · Saha-gu | 79 | +4.0% | 78.5 | Neighborhood daily | Early growth |
| Ungcheonjungang-ro웅천중앙로 · Yeosu-si | 65 | — | 57.5 | Neighborhood daily | — |
| Seonhwaseo-ro선화서로 · Jung-gu | 149 | +4.2% | 79.4 | Neighborhood daily | Early growth |
| Jeseok-ro제석로 · Saha-gu | 156 | +2.0% | 77.4 | Neighborhood daily | Stable |
| Sari-ro사리로 · Saha-gu | 80 | +2.6% | 76.4 | Dining alley | Stable |
Cite as: “Seosuwon-ro 577beon-gil (서수원로577번길) in Gwonseon-gu, Suwon-si, Gyeonggi has 81 active stores across 55 business categories, +11.0% versus the previous quarter (Q2 2026). It is a neighborhood daily street at the “early growth” stage, graded A.” — Ipjimap (ipjimap.com), 2026-06-30.