The short answer
Mokdongjungangbon-ro 7-gil (목동중앙본로7길) in Yangcheon-gu, Seoul has 70 active stores across 57 business categories, +14.8% versus the previous quarter (Q2 2026). It is a neighborhood daily street at the “early growth” stage, graded A.
What's on the street
Food & drink 30%Retail 27%Personal services 11%Education 4%Leisure 7%Real estate 13%Other 7%
Who shops here
Spending levelPremium · higher than 93% of Korean streets
Late-night activitySome late-night trade · higher than 61% of Korean streets
Repeat visitsDestination (visitors) · higher than 4% of Korean streets
Fast-growing brands on this street
| Brand | Category | Stores in Korea | Net new, 2025 |
|---|---|---|---|
| Peuraengkeubeogeo프랭크버거 | Fast food | 622 | +31 |
| Rian리안 | Hair & beauty | 452 | +11 |
| Jiteu지트 | Education | 13 | +2 |
Around the corner
Streets within 800 m, by momentum.
| Street | Stores | QoQ | Momentum | Character | Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| Gomdallae-ro 59-gil곰달래로59길 · Gangseo-gu | 39 | +21.9% | 80.7 | Dining & shopping | Growing |
| Mokdongjungangbon-ro목동중앙본로 · Yangcheon-gu | 268 | +3.9% | 80.3 | Neighborhood daily | Early growth |
| Mokdongjungangnam-ro 11-gil목동중앙남로11길 · Yangcheon-gu | 52 | +8.3% | 80.2 | Dining & shopping | Growing |
| Mokdongjungangnam-ro목동중앙남로 · Yangcheon-gu | 212 | +4.4% | 78.9 | Neighborhood daily | Nearing oversupply |
| Deungchon-ro등촌로 · Gangseo-gu | 224 | +2.3% | 77.8 | Neighborhood daily | Stable |
Streets like Mokdongjungangbon-ro 7-gil
Most similar streets elsewhere in Korea by store mix and customer profile.
| Street | Stores | QoQ | Momentum | Character | Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| Dasan-ro 36-gil다산로36길 · Jung-gu | 119 | 0.0% | 59.7 | Neighborhood daily | Quality slipping |
| Jangteo-gil장터길 · Seongdong-gu | 178 | +2.3% | 79.4 | Dining alley | Stable |
| Handeul-ro한들로 · Jangsu-gun | 87 | -1.1% | 43.0 | Dining & shopping | Stable |
| Samjeong-gil삼정길 · Nam-gu | 59 | +3.5% | 70.7 | Mixed-use | Nearing oversupply |
| Bogwang-ro보광로 · Yongsan-gu | 307 | +1.0% | 77.3 | Mixed-use | Stable |
Cite as: “Mokdongjungangbon-ro 7-gil (목동중앙본로7길) in Yangcheon-gu, Seoul has 70 active stores across 57 business categories, +14.8% versus the previous quarter (Q2 2026). It is a neighborhood daily street at the “early growth” stage, graded A.” — Ipjimap (ipjimap.com), 2026-06-30.