Bangulnae-ro (방울내로) is the street with the strongest momentum in Mangwon-dong this quarter, with 161 stores and a momentum score of 82.2 (Q2 2026, Ipjimap).
| Street | Stores | QoQ | Momentum | Growing brands | Character | Stage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangulnae-ro방울내로 · Mapo-gu | 161 | +10.3% | 82.2 | 3 | Mixed-use | Nearing oversupply |
| Donggyo-ro 9-gil동교로9길 · Mapo-gu | 79 | +11.3% | 81.9 | 2 | Café & youth | Early growth |
| Woldeukeop-ro 15-gil월드컵로15길 · Mapo-gu | 34 | +17.2% | 80.6 | 1 | Office lunch | Early growth |
| Woldeukeop-ro 31-gil월드컵로31길 · Mapo-gu | 40 | +25.0% | 79.4 | 0 | Mixed-use | Nearing oversupply |
| Huiujeong-ro희우정로 · Mapo-gu | 168 | +7.0% | 79.3 | 2 | Office lunch | Growing |
| Poeun-ro 8-gil포은로8길 · Mapo-gu | 81 | +28.6% | 79.1 | 3 | Office lunch | Nearing oversupply |
Full district report: Mangwon-dongIs Mangwon-dong still growing as a retail district?Which fast-growing brands are already in Mangwon-dong?Who shops in Mangwon-dong?Which streets near Mangwon-dong are growing next?
Cite as: “Bangulnae-ro (방울내로) is the street with the strongest momentum in Mangwon-dong this quarter, with 161 stores and a momentum score of 82.2 (Q2 2026, Ipjimap).” — Ipjimap (ipjimap.com), 2026-06-30.