Bongeunsa-ro 30-gil (봉은사로30길) is the street with the strongest momentum in Gangnam Station this quarter, with 190 stores and a momentum score of 83.8 (Q2 2026, Ipjimap).
| Street | Stores | QoQ | Momentum | Growing brands | Character | Stage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bongeunsa-ro 30-gil봉은사로30길 · Gangnam-gu | 190 | +27.5% | 83.8 | 6 | Office lunch | Nearing oversupply |
| Seocho-daero 65-gil서초대로65길 · Seocho-gu | 53 | +26.2% | 83.3 | 0 | Neighborhood daily | Growing |
| Seolleung-ro 93-gil선릉로93길 · Gangnam-gu | 295 | +16.1% | 82.3 | 6 | Office lunch | Nearing oversupply |
| Nonhyeon-ro 63-gil논현로63길 · Gangnam-gu | 126 | +11.5% | 81.4 | 4 | Office lunch | Early growth |
| Teheran-ro 47-gil테헤란로47길 · Gangnam-gu | 37 | +117.7% | 80.9 | 0 | Office lunch | Nearing oversupply |
| Eonju-ro 93-gil언주로93길 · Gangnam-gu | 115 | +7.5% | 79.9 | 0 | Office lunch | Growing |
Full district report: Gangnam StationIs Gangnam Station still growing as a retail district?Which fast-growing brands are already in Gangnam Station?Who shops in Gangnam Station?Which streets near Gangnam Station are growing next?
Cite as: “Bongeunsa-ro 30-gil (봉은사로30길) is the street with the strongest momentum in Gangnam Station this quarter, with 190 stores and a momentum score of 83.8 (Q2 2026, Ipjimap).” — Ipjimap (ipjimap.com), 2026-06-30.